<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>DienosAkcija.lt - kasdien nauja akcija!</title>
	<link>http://www.dienosakcija.lt/</link>
	<description>Dienos akcijos</description>
	<managingEditor>info@dienosakcija.lt (info@dienosakcija.lt)</managingEditor>
	<generator>DienosAkcija.lt</generator>
	<atom:link href="http://www.dienosakcija.lt/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />	<item>
		<title>LG LH5000</title>
		<category>LCD televizorius</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/LG-LH50001005_1s2.jpg" border="0" /><br />Bendra informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekrano įstrižainė: 32" (~81 cm); 37" (94cm); 42" (107cm)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skatmeninės TV priėmimo galimybė: DVB-T/C (MPEG-4) - rodo 14-ka nemokamų, skaitmeninių kanalų<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Raiška: 1920 x 1080 (Full HD)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Technologija: Skystųjų kristalų (LCD)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gamintojas: LG<br /><br />Ekrano duomenys<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontrastas: 80000:1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vaizdo proporcijos: 16:9<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reakcijos laikas: 2 ms<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ryškumas: 500 cd/m²<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stebėjimo kampas (laipsniais): 178°/178°<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skleistinės dažnis: 100 Hz<br />Garsas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Garsiakalbio galia (RMS): 2 x 10 W<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Garso atkūrimas: Dolby Digital Decoder, SRS Trusurround, Clear Voice II<br /><br />Papildoma informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Distancinis valdymas: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montavimo tipas: Vesa 200 x 100<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teletekstas: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jungtys: 4 x HDMI, AV input, USB 2.0, CI slot, Headphone out, RF In, Full Scart, Half Scart, Component (Y/Pb/Pr), Digital Audio Out (Coaxial/ Optical), PC in (D-sub), PC Audio Input, LAN, RS-232C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stovas: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spalva: Juoda<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aukštis: 58.38 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Plotis: 81.5 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gylis: 22.38 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svoris: 12.6 Kg<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matmenys: 52.96 x 81.5 x 8.2cm (be stovo)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; FULL HD: Taip<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Kaina</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">81 cm - 1699 lt.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">94 cm - 2449 lt.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">107 cm - 2549 lt.<br />Pasiūlymas galioja iki 05-14 dienos 15 val.<br /></span>]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:52:37 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/LG-LH5000/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TOMTOM GO950-T IQ ROUTES (WORLD 47)</title>
		<category>GPS navigacija</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/TOMTOM-GO950-T-IQ-ROUTES-WORLD-470605_1s2.jpg" border="0" /><br />Bendra informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; GPS tipas: Automobiliams<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekrano dydis: 4,3"<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Įdiegtas žemėlapis: Europos žemėlapiai + Šiaurės Amerika<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gamintojas: Tomtom<br />Bendri parametrai<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antena: Integruota<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eismo kamščių info.FM RDS-TMC: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Korpuso atsparumas vandeniui: Plastikinis, IPX0 neatsparus vandeniui<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matmenys: 85x125x25 mm<br />Ekranas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekrano tipas: 64k spalvų, TFT, touchscreen<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekrano skiriamoji geba (pixels): 480x272<br />Kelių žemėlapiai<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Automatinis maršruto skaičiavimas: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naudingos, lankytinos vietos (POI): Yra<br />Maitinimas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maitinimo įtampa: 12/24 V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baterijų tipas: Li-Polymer<br />Atmintis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Duomenų atminties palaikymas: Flash, microSD<br />Papildomas funkcionalumas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluetooth telefono laisvų rankų įranga: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; MP3 grotuvas: Nėra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Video grotuvas: Nėra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; PC kabelis: Yra (USB)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fotografijų peržiūra: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baterijų darbo laikas (val.): 3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lietuviškas meniu: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lietuviškos komandos balsu: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taško paieška pagal koordinates: Yra]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:43:09 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/TOMTOM-GO950-T-IQ-ROUTES-WORLD-47/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Konica Minolta Magicolor 1600W</title>
		<category>Spausdintuvas</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/Konica-Minolta-Magicolor-1600W0505_1s2.jpg" border="0" /><br />Bendra informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gamintojas: Konica Minolta<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tipas: Spalvoti lazeriniai<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spausdinimo dydžiai: A4, A5, B5, C6, DL, Legal, Letter<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maksimalus dokumento dydis: 21.6 x 35.6 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spausdinimo medžiagos: Vokai, Popierius, Perdirbtas popierius, Etiketės, Atvirutės<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nespalvoto spausdinimo greitis: 20 ppm/A4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spalvoto spausdinimo greitis: 5 ppm/A4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spausdinimo raiška: 1200 x 600 dpi<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Standartinė padavimo talpa: 200 lapai(-ų)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Išėjimo talpa: 100 lapai(-ų)<br />Kita informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jungtys: USB 2.0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Standartinė atmintis: 16 MB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maksimali atmintis: 16 MB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Operacinė sistema: Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matmenys: 27.5 x 39.6 x 38.0 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svoris: 15.1 Kg<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Supplies configurator: Taip]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:20:14 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/Konica-Minolta-Magicolor-1600W/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nintendo Wii Console With Sports</title>
		<category>Žaidimų konsolė</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/Nintendo-Wii-Console-With-Sports0405_1s2.jpg" border="0" /><br />Informacija<br />Gamintojas: Nintendo<br />Spalva: Balta<br />Kita informacija: <br />Į komplektaciją įeina: vienas belaidis Wii valdymo pultas ir vienas Nunchuk prietaisas. Pridedama: Wii Sports (bowling, boxing, baseball, tennis and golf) Integruota: Wi-Fi access<br />Svoris: 3.6 Kg<br />Media slots: SD Card slot<br />Vidinė atmintis (MB): 512 MB<br />Jungtys: 2 x USB]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:41:04 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/Nintendo-Wii-Console-With-Sports/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>JVC CAR AUDIO KD-R611EY</title>
		<category>Automagnetola</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/JVC-CAR-AUDIO-KD-R611EY0305_1s2.jpg" border="0" /><br />Aprašymas<br />MOS-FET 4 x 50W<br />• 24-bit DAC<br />• 3-Band Parametric iEQ<br />• Ready for Bluetooth(R) Wireless Technology*1<br />• USB Audio for iPod/iPhone etc.<br />• 2-Way Control for iPod/iPhone*2 (Headunit/iPod or iPhone)<br />• Front USB Port (MP3/WMA/iPod &amp; iPhone Audio)<br />• MP3/WMA Compatible with ID3/WMA Tag (CD/USB)<br />• DAB Ready*3<br />• Radio Data System Tuner<br />• HS-IVi Tuner<br />• Loudness Control<br />• 2.5V Line and Subwoofer Output Level<br />• 2 RCA Pre-Out Terminals (Front + Rear/Subwoofer)<br />• Subwoofer Control<br />• Front AUX-IN<br />• Separated Variable-Colour<br />• Steering Remote Control Ready<br />• *1 KS-BTA200 required. Available functions depend on mobile phone.<br />• *2 Compatibility with 2-way control for iPod/iPhone differs by model.<br />• *3 KT-DB1000 required.]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:10:30 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/JVC-CAR-AUDIO-KD-R611EY/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lexar 32GB JumpDrive Secure II EMEA</title>
		<category>USB atmintinė</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/Lexar-32GB-JumpDrive-Secure-II-EMEA3004_1s2.jpg" border="0" /><br />Bendra informacija<br />&nbsp; Gamintojas: Lexar<br />&nbsp; Talpa: 32 GB<br />&nbsp; Išmatavimai: 69.26cm x 22.32cm x 8.67cm <br /><br />Specifikacijos: Display maintains reading when unplugged from computer Includes Secure II software for advanced data protection Easy drag-and-drop file encryption File Shredder software to protect personal information Reliably stores and transfers files, photos, videos, and more Works with Windows® Vista Software Included - Secure II software<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:45:04 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/Lexar-32GB-JumpDrive-Secure-II-EMEA/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NOKIA 5800</title>
		<category>Mobilusis telefonas</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/NOKIA-58002904_1s2.jpg" border="0" /><br />Bendra informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gamintojas: Nokia<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Korpuso tipas: Jutiklinis ekranas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tipas: Išmanusis telefonas<br />Bendri parametrai<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Veikimo dažnis: GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 900/2100<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; MP3: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Polifoninės melodijos: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; WAP naršyklė: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; JAVA: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; HTML: Yra<br />Baterija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baterijos tipas: Li-Ion<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baterijos modelis: BL-5J<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budėjimo laikas: 406 val.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pokalbių laikas iki: 8,7 val.<br />Ekranas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekrano tipas: TFT<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekrano dydis: 3.2"<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekrano raiška: 360 x 640 pixels<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spalvų skaičius: 16 M<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; SMS: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; MMS: Yra<br />Duomenų perdavimas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; GPRS: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3G: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; USB: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluetooth: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; EDGE: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; IR: Nėra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; WiFi: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; GPS: Yra<br />Programinė įranga<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Operacinės sistemos versija: S60 5-asis leidimas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Versija: Symbian OS 9.4<br />Atmintis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atminties kortelių jungtis: microSD<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vidinė atmintis (MB): 81 MB<br />Kamera<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kameros raiška: 3.2 Mpix<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vaizdo didinimas: 3 kartų skaitmeninis priartinimas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Blykstė: Dviguba LED blykstė<br />Vaizdo parametrai<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vaizdo įrašas: VGA@30fps<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Failo formatas: mp4, 3gp<br />Kita<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Laisvų rankų įranga: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; FM imtuvas: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menu valdymas balsu: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diktofonas: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 SIM kortelės: Ne<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matmenys: 111 x 51.7 x 15.5<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spalva: raudona arba mėlyna]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:42:34 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/NOKIA-5800/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sony akcija</title>
		<category>Specialus pasiūlymas</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/Sony-akcija2804_1s2.jpg" border="0" /><br />&nbsp;Prizą gausite, jei akcijos metu pirksite bet kurį Sony fotoaparatą ar, bet kurią Sony video kamerą.<br /><br />-&gt;&nbsp;&nbsp; Užsakykite bet kurį Sony Cybershot fotoaparatą ir 4GB atminties Lexar SDHC kortelė(dovanos vertė - 42Lt) Jums atiteks už 0,01Lt.<br /><br />-&gt;&nbsp;&nbsp; Užsakykite bet kurį Sony ALFA fotoaparatą ir 8GB atminties Lexar SDHC kortelė(dovanos vertė - 72Lt) Jums atiteks už 0,01Lt.<br /><br />-&gt;&nbsp;&nbsp; Užsakykite bet kurią Sony video kamerą (Pocket; HDD ar Memory Flash) ir 8GB atminties Lexar SDHC kortelė(dovanos vertė - 80Lt) Jums atiteks už 0,01Lt.<br /><br />Dovanos jus pasieks kartu su užsakymu. <br /><br />Sony fotoaparatų ar Sony video kamerų kainų teirautis naudojantis funkcija <span style="font-weight: bold;">Pasiteirauti panašios prekės</span>!]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:46:33 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/Sony-akcija/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DELL LCD 1910H</title>
		<category>Monitorius</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/DELL-LCD-1910H2704_1s2.jpg" border="0" /><br />Bendri duomenys<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tipas: LCD Widescreen (16:9)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; LCD tipas: Widescreen Flat Panel Display<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Įstrižainė: 18.5-inch 470 mm, viewable area<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Raiška: 1360 X 768 at 60Hz<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jungtys: Video Graphics Array (VGA)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontrastas: 1000 to 1 (typical)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ryškumas: 250 CD/m2 (typical)&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reakcijos laikas: 5ms panel typical<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stebėjimo kampas (laipsniais): 160°/160°<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spalvos: 16.7 million colors<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taško dydis: 0.300mm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spalva: juoda]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:36:29 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/DELL-LCD-1910H_2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Philips 32PFL5604H </title>
		<category>LCD televizorius</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/Philips-32PFL5604H-2604_1s2.jpg" border="0" /><br />Bendra informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Skatmeninės TV priėmimo galimybė: DVB-T (MPEG-4) - rodo 14 nemokamų, skaitmeninių kanalų<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gamintojas: Philips<br />Ekrano duomenys<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Technologija: Skystųjų kristalų (LCD)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Raiška: 1920 x 1080 (Full HD)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekrano įstrižainė: 32" (~81 cm)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kontrastas: 50000:1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vaizdo proporcijos: 16:9<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reakcijos laikas: 5 ms<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ryškumas: 500 cd/m²<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stebėjimo kampas (laipsniais): 178°/178°<br />Garsas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Garsiakalbio galia (RMS): 2 x 10 W<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Garso atkūrimas: Incredible Surround, Nicam stereo<br />Papildoma informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Distancinis valdymas: RCPF02E09B<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Galia: 160 W<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Montavimo tipas: Vesa 200 x 200<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teletekstas: 1000 puslapių atminties<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jungtys: 2 x Scart RGB, YPbPr, 3 x HDMI, S-Video In, CVBS in, Audio in, Headphone out, USB 2.0, Audio constant level out, PC Audio in, PC-In VGA, SPDIF output, Common Interface<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spalvų sistema: PAL, SECAM, NTSC<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stovas: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pakuotės matmenys: 98.1 x 65.1 x 19.9<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spalva: Juoda<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aukštis: 57 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Plotis: 81 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gylis: 23 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svoris: 10.000 Kg<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matmenys: 57 x 81 x 23 (su stovu) 51.9 x 81 x 9.5 (be stovo)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; FULL HD: Yra]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:03:03 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/Philips-32PFL5604H-/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Samsung ML-1640</title>
		<category>Spausdintuvas</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/Samsung-ML-16402304_1s2.jpg" border="0" /><br />Bendra informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gamintojas: Samsung<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tipas: Nespalvoti lazeriniai<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spausdinimo dydžiai: A4, Letter<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maksimalus dokumento dydis: A4 (21 x 29.7 cm)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spausdinimo medžiagos: Vokai, Etiketės, Popierius, Kortelės<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nespalvoto spausdinimo greitis: 16 ppm/A4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spausdinimo raiška: 1200 x 600 dpi<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Standartinė padavimo talpa: 150 lapai(-ų)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Išėjimo talpa: 100 lapai(-ų)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Resursas: 5000 psl./mėn.<br />Kita informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jungtys: Compatible with USB 2.0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Standartinė atmintis: 8 MB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maksimali atmintis: 8 MB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spausdintuvo kalbos: SPL<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Operacinė sistema: Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2003, Mac OS X 10.2 (Jaguar), Mac OS X 10.3 (Panther)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Matmenys: 35.3 x 29.8 x 20.9<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svoris: 5.7 Kg<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spalva: Juoda]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:10:52 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/Samsung-ML-1640_2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Asus Eee PC 1005PE</title>
		<category>Internetinis kompiuteris</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/Asus-Eee-PC-1005PE2204_1s2.jpg" border="0" /><br />Bendra informacija<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diskinio kaupiklio (HDD) talpa: 160 GB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Operacinė sistema: Windows 7 Starter<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gamintojas: Asus<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spalva: Juoda<br />Ekranas<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekrano įstrižainė: 10.1" (~26 cm)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ekrano tipas: WSVGA LED<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Raiška: 1024 x 600<br />Procesorius<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Procesoriaus modelis: Intel ATOM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Procesoriaus taktinis dažnis: 1.66 GHz<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sisteminė magistralė: 533 MHz<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spartinančioji atmintinė: 512 KB<br />Atmintis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atminties dydis (RAM): 1 GB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Maksimali pagrindinė atmintis: 2 GB<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atminties tipas: DDR2<br />Vaizdo plokštė<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vaizdo plokštė: Integruota<br />Sąsajos<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bluetooth: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bevielio tinklo plokštė (WLAN): 802.11b/g/n<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integruota tinklo plokštė: Yra<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; USB jungčių skaičius: 3 vnt.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integruotas atminties kortelių skaitytuvas: 2-in-1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jungtys: VGA<br />Kiti duomenys<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Garso plokštė: Integruota<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Klaviatūros kalbos versija: EN/RU<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Integruota Web kamera: 0.3 Mpix<br />Išmatavimai<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svoris: 2,07 Kg<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Baterijos talpa: 6 cells<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Plotis: 26,2 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aukštis: 2,59~3,65 cm<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ilgis: 17,8 cm]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:41:46 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/Asus-Eee-PC-1005PE_2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SEAGATE FREEAGENT DESKTOP 1TB </title>
		<category>Kietasis diskas</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.dienosakcija.lt/data/SEAGATE-FREEAGENT-DESKTOP-1TB-2004_1s2.jpg" border="0" /><br />Bendri parametrai<br />&nbsp; Tipas: Išorinis 3.5"<br />&nbsp; Talpa: 1 TB<br />&nbsp; HDD greitis: 7200 aps./min.<br />&nbsp; Jungtys: USB 2.0<br />&nbsp; Gamintojas: Seagate<br />&nbsp; Spartinančioji atmintinė: 32 MB<br />&nbsp; Išorinių duomenų perdavimo greitis: 480 Mbits/s<br />&nbsp; Diskų skaičius: 1<br />&nbsp; Palaikomos aplinkos: Apple MacOS X 10.4.9 ar naujesnė<br />&nbsp; Diegimo tipas: Išorinis<br />&nbsp; Svoris: 1 Kg<br />&nbsp; Aukštis: 185 mm<br />&nbsp; Matmenys: 18.50 x 3.75 x 15.20<br />Pakuotės turinys: FreeAgent Desk drive<br />&nbsp; USB cable<br />&nbsp; Power supply<br />&nbsp; Quickstart guide]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:02:47 +020</pubDate>
		<guid>http://www.dienosakcija.lt/SEAGATE-FREEAGENT-DESKTOP-1TB-_2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nokia 2700 Classic</title>
		<category>Mobilusis telefonas</category>
